"Visualización de proyectos inmobiliarios a través de herramientas utilizadas en la animación como aporte a la experiencia de usuario"
dc.contributor.advisor | Núñez Fuentes, Sergio | |
dc.contributor.author | Castro, Sebastián | |
dc.contributor.author | Figueroa, Verónica | |
dc.contributor.author | Lavezzi, Jorge | |
dc.contributor.author | Moyano, Alvaro | |
dc.contributor.author | Tobar, Tomás | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:16:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T16:16:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 23014 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1274 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Visualización de proyectos inmobiliarios a través de herramientas utilizadas en la animación como aporte a la experiencia de usuario" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Comunicación Digital: Animación Digital | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1