"Estudio cuantitativo sobre los liderazgos observados en las jefaturas de las distintas áreas de desempeño de CPA consulting ¿inciden en el KPI de rotación del personal e impactan en la salud psicosocial de sus colaboradores?"
dc.contributor.advisor | Catalán Molina, Eduardo | |
dc.contributor.author | Ortega Melo, Patricia | |
dc.contributor.author | Ortiz Alarcón, Sebastián | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:54:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:54:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 24595 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1794 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | "Estudio cuantitativo sobre los liderazgos observados en las jefaturas de las distintas áreas de desempeño de CPA consulting ¿inciden en el KPI de rotación del personal e impactan en la salud psicosocial de sus colaboradores?" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Magíster en Coaching Organizacional | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1