"Investigación descriptiva sobre las características cuantitativas y cualitativas que debe tener un producto manufacturado y comercializado en Chile para que sea considerado como premiun por el consumidor chileno"
dc.contributor.advisor | Cariaga Zúñiga, Luis | |
dc.contributor.author | Avedaño Gutiérrez, Percy | |
dc.contributor.author | Fernández Solís, Loreto | |
dc.contributor.author | Rasse González, Leonardo | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:07:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:07:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene la finalidad de entregar información a los responsables de investigar, desarrollar y comercializar productos, con foco en comprender cuáles son los atributos que los productores deben considerar al momento de desarrollar y posicionar en la mente del consumidor un Jugo Premium.; antecedentes que, en el mejor de los casos, permitirá alcanzar un mejor desempeño del producto al momento de realizar un nuevo lanzamiento. La metodología corresponde a una investigación cualitativa - descriptiva que consideró las siguientes dos perspectivas. La primera, a través de una entrevista en profundidad a un experto con experiencia en este tipo de productos. La segunda, corresponde a una mirada obtenida de los potenciales consumidores a través de una encuesta vía internet. Se estudiaron cinco variables: Precio, Calidad, Saludable, Natural u Orgánico y Packaging, combinadas con dos variables demográficas (Género y Grupo Etario) y una variable geográfica (lugar de Residencia), intentando descubrir patrones de preferencia del consumidor. Los resultados encontrados solo pueden ayudar a inferir la importancia que los entrevistados les otorgan a estas variables, por tratarse de un estudio netamente cualitativo. La población definida por conveniencia, corresponde al total de la población de las comunas de Iquique, Santiago y Osorno (INE, 2012). Población estimada para las tres comunas de 622.136 habitantes. Los resultados de las 213 encuestas recibidas, muestran que las 5 variables consideradas son importantes para este grupo, sólo existiendo una leve inclinación hacia las variables Calidad y Precio, sin embargo, ninguna de ellas por sí sola pareciera ser lo suficientemente potente para definir un producto como Premium, por tanto, nuestra recomendación es continuar investigando estas y otras posibles variables que puedan ayudar a definir aún mejor los atributos más importantes para que un producto sea considerado como Premium por los consumidores. | |
dc.identifier.other | 22850 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1851 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | producto premium | |
dc.subject | calidad | |
dc.subject | precio | |
dc.subject | producto natural y orgánico | |
dc.subject | producto saludable | |
dc.title | "Investigación descriptiva sobre las características cuantitativas y cualitativas que debe tener un producto manufacturado y comercializado en Chile para que sea considerado como premiun por el consumidor chileno" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Master Internacional en Comunicación y Marketing | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1