"Elementos claves para la realización de programas infantiles para la población chilena en señal abierta"
dc.contributor.advisor | Carril Rojas, Jaime | |
dc.contributor.author | Becerra Martínez, Andrés | |
dc.contributor.author | Glatz Pérez, Nicole | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T16:12:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T16:12:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Actualmente somos testigos de una gran revolución en la industria de las comunicaciones. Los avances en la tecnología y su aplicación en diversos aspectos de la vida cotidiana, no han hecho más que acelerar procesos, y a la vez, crear dinámicas y oportunidades que antes eran impensadas. Es por esto que nos propusimos realizar un análisis sobre cuál es la televisión que ven los niños y niñas de Chile y como esta se ha visto afectada con las nuevas plataformas multimediales. Los resultados de estos análisis permitirán identificar puntos de consenso, como divergencias y convergencias significativas, que ayudan a especificar aquellos criterios de calidad básicos para una televisión infantil en nuestro país, como también reconocer cuales son las nuevas formar de ver televisión entre los 8 y los 12 años de edad. | |
dc.identifier.other | 22606 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2001 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Elementos claves para la realización de programas infantiles para la población chilena en señal abierta" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Comunicación Audiovisual | |
dc.uniacc.nota | 4.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1