"Desproporcionalidad de los PPMO"
dc.contributor.advisor | Montero López, Carlos | |
dc.contributor.author | Pradenas Palma, María | |
dc.contributor.author | Lorca Veliz, Katherine | |
dc.contributor.author | Prado Callealta, Marcelo | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-07T19:18:32Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T19:18:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El aumento gradual del Impuesto de Primera Categoría implica no tan solo que los contribuyentes afectos a este tributo deban pagar un mayor impuesto a la renta, sino también, deben provisionar dicho impuesto, según los ingresos brutos que perciban y que correspondan aplicar para estos efectos, en base a la tasa del Pago Provisional Mensual Obligatorio PPMO incrementado o disminuido que se determine para cada contribuyente. El objetivo de esta investigación será realizar un análisis cuantitativo de los años 2014 al 2017 de los posibles efectos de desproporcionalidad que puedan tener las tasas resultantes de los recálculos que se deben hacer a los Pagos Provisionales Mensuales Obligatorios (PPMO) en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) acogidas a los regímenes tributarios del Articulo 14 letra a) y b) con ingresos menores a 100.000 unidades de fomento (UF) que iniciaron sus actividades en el año 2014. | |
dc.identifier.other | 23380 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1100 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Desproporcionalidad de los PPMO" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Administración Pública | |
dc.uniacc.nota | 6.8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1