"Evaluación de las Bibliotecas Públicas en Chile : caso Biblioteca Pública Oreste Montero N°064 de la comuna de Yungay, Región de Ñuble"
dc.contributor.author | Ávila Pinto, Paulina | |
dc.contributor.author | Valdés Cárcamo, Janet | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:26:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T18:26:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda justamente el perfil de los usuarios de la biblioteca Pública Oreste Montero N° 064 de la comuna de Yungay, de la región de Ñuble. Indagando en sus gustos, actividades destacadas y recomendaciones sobre los servicios ofrecidos por esta organización. Es un estudio exploratorio-descriptivo, que utiliza elementos cualitativos y cuantitativos por medio de encuestas y entrevistas; en personas hombres y mujeres, mayores de 10 años y que pertenezcan a la comuna de Yungay de la zona urbana y rural. Se estimó una muestra representativa con un 95% de confianza, y un error muestral del 5%, con la participación de 375 personas, de un universo de 15.490. Con los resultados obtenidos, se realizó una descripción, representación gráfica y análisis de los resultados, así como también, se relacionaron las respuestas de los usuarios con información obtenida en otros estudios y Censos aplicados en la localidad. Según el análisis de los resultados del estudio, se pudo determinar que las personas con edades entre 25 a 65 años, de sexo femenino, y con estudios superiores, son quienes participan regularmente en las actividades de la biblioteca. Además, los encuestados mencionan que la biblioteca presenta un servicio catalogado como excelente y bueno. Dentro de las fortalezas, sobresale la atención al público y las actividades que van orientadas al público infantil, y entre las debilidades, se mencionan mayormente el horario de atención y los servicios relacionados con las TICs. Destaca dentro de los préstamos de libros, aquellos títulos que se relacionan con novelas, novelas juveniles y cuentos para niños. Manifestando también la disposición de los libros en estanterías abiertas que facilitan la proximidad con nuevos títulos. Finalmente, los usuarios visualizan a la biblioteca como una organización sólida en cuanto a la gestión de los recursos físicos y humanos, no así en la infraestructura que presenta deficiencias en su estructura debido a goteras en la época de invierno. | |
dc.file.name | 24832.pdf | |
dc.identifier.other | 24832 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2775 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | biblioteca pública | |
dc.subject | perfil de usuarios | |
dc.subject | estudio de usuarios | |
dc.subject | comunidad de Yungay | |
dc.subject | investigación exploratoria descriptiva | |
dc.subject | enfoque cualitativo | |
dc.subject | cuantitativo | |
dc.subject | entrevista | |
dc.subject | encuesta | |
dc.subject | población | |
dc.subject | muestra | |
dc.title | "Evaluación de las Bibliotecas Públicas en Chile : caso Biblioteca Pública Oreste Montero N°064 de la comuna de Yungay, Región de Ñuble" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Bibliotecología y Gestión de la Información |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1