"Diseño gráfico como metodología de diseño para fomentar la felicidad de las personas a través de interacciones sociales en Santiago de Chile"
dc.contributor.advisor | Núñez Fuentes, Sergio | |
dc.contributor.author | Argomedo Aliaga, Karla | |
dc.contributor.author | Pardo Huanchicay, Vanesa | |
dc.contributor.author | Obreque Plana, Kelly | |
dc.contributor.author | Moya Carvajal, Trinidad | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:36:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:36:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 22868 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1590 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Diseño gráfico como metodología de diseño para fomentar la felicidad de las personas a través de interacciones sociales en Santiago de Chile" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Diseño Gráfico: Especialidad Multimedia | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1