"Percepción de los factores protectores presentes en un colegio y el consumo de marihuana entre sus adolescentes (14-18 años de edad)"
dc.contributor.advisor | Montalva Castillo, Paula | |
dc.contributor.author | Larraguibel, Jaime | |
dc.contributor.author | Vilches, Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T01:29:19Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T01:29:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar las percepciones que tiene un grupo de adolescentes con respecto a los factores protectores que su colegio ofrece para influir en elconsumo de marihuana. Así, se hizo una indagación sobre la variable y se escogió como técnica de recolección de datos el focus group. Para su aplicación se llevaron a cabo los procedimientos éticos correspondientes y se elaboró unguióntemático. Para finalizar, se analizó el discurso de los participantesa través del método de análisis clásico de la investigación cualitativa, por medio del cual se elaboraron categorías y subcategorías que ofrecen información sobrelos objetivos del estudio | |
dc.file.name | 24467.pdf | |
dc.identifier.other | 24467 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/419 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | percepción | |
dc.subject | adolescentes | |
dc.subject | factores | |
dc.title | "Percepción de los factores protectores presentes en un colegio y el consumo de marihuana entre sus adolescentes (14-18 años de edad)" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1