Nivel de estabilidad sociofamiliar de las mujeres entre 30 y 45 años con diagnóstico de depresión correspondiente al indicador trastornos del humor (Afectivos) atendidas en el Programa de Salud Mental del Centro de Salud Familiar en la comuna de Quilleco
| dc.contributor.advisor | Faure Bascur, Eyleen | |
| dc.contributor.author | Durán Ruiz, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Ramírez Inostroza, Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación en curso es de modalidad cuantitativa - descriptiva, tiene como principal propósito de estudio, conocer el nivel de estabilidad sociofamiliar de las mujeres atendidas en el CESFAM Quilleco, perteneciente al programa de salud mental desde el año 2023, con diagnóstico de depresión correspondiente al indicador Trastornos del humor (Afectivos). La depresión está clasificada como un trastorno afectivo, lo que implica cambios en el humor, sugiriendo que los efectos de la depresión están circunscritos al funcionamiento emocional. Sin embargo, el impacto de la depresión es mucho más profundo, afectando prácticamente todos los aspectos de la vida de la persona, tales como las relaciones interpersonales, el funcionamiento conductual y el funcionamiento cognitivo. Es entonces comprensible que el impacto sea a nivel personal y familiar, porque la depresión causa una discapacidad psicosocial significativa. | es |
| dc.identifier.other | 25532 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4516 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Nivel de estabilidad sociofamiliar de las mujeres entre 30 y 45 años con diagnóstico de depresión correspondiente al indicador trastornos del humor (Afectivos) atendidas en el Programa de Salud Mental del Centro de Salud Familiar en la comuna de Quilleco | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Licenciatura en Trabajo Social |
