"Lidiando con la tecnología en el campo laboral. Actitud orientada al cambio y su relación con el tecnoestrés de los trabajadores"
dc.contributor.advisor | Auad Camaggi, Alejandra | |
dc.contributor.author | Morales Moscoso, José | |
dc.contributor.author | Roble Ibarra, Lissette | |
dc.contributor.author | Vera Hernández, Katherina | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T19:02:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T19:02:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el uso de las TIC es transversal en todo ámbito de la vida y en las organizaciones los cambios son frecuentes y acelerados afectando a las personas de manera exponencial. En este trabajo de investigación se evaluará el Tecnoestrés y la Actitud hacia el Cambio en los profesionales de la Comisión Nacional de Riego de Chile. La muestra estuvo compuesta por 62 funcionarios públicos. Se realizó un análisis correlacional y se emplearon tablas de contingencia en SPSS, ANOVA de un factor, prueba T Student y Correlación de Pearson. Los resultados arrojan que no existen diferencias significativas en género y rango etario. Las dimensiones temor y fatiga puntúan “alto”. Se concluye que la relación entre Tecnoestrés y Actitud hacia el Cambio es positiva. Existen rangos en dimensiones que podrían significar que se debe estar alerta sobre su desarrollo y aparición en un futuro, o bien aún, tomar medidas para su reducción o eliminación. | |
dc.file.name | 24822.pdf | |
dc.identifier.other | 24822 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2961 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | tecnoestrés | |
dc.subject | actitud al cambio | |
dc.subject | funcionarios públicos | |
dc.title | "Lidiando con la tecnología en el campo laboral. Actitud orientada al cambio y su relación con el tecnoestrés de los trabajadores" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.abstract | Nowadays, the use of TIC is transversal in every aspect of life and in organizations the changes are frequent and accelerated, affecting the people in an exponential manner. In this investigation assignment, an evaluation will be made to the Technostress and the attitude towards professional change of the Commisión Nacional de Riesgo of Chile. The sample was composed by 62 public employees. A reciprocity analysis was made and contingency tables were employed in SPSS, ANOVA of a factor, T Student test and Pearson Correlation. The results show that there are no significant differences in gender and age range. The dimension’s dread and fatigue punctuate “high”. It is concluded that the relation between Technostress and attitude towards change is positive. There exist ranges between dimensions that could mean that must be wary of their development and apparition in the future, or, take measures for their reduction and elimination. | en |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.keywords | Technostress | en |
dc.uniacc.keywords | Attitude Towards Change | en |
dc.uniacc.keywords | Public Employees | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1