Evaluación y optimización del proceso de despacho en Comercial Santa Fe SpA
| dc.contributor.advisor | Zagal González, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Barra Ávila, Germán | |
| dc.contributor.author | Espoz López, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T04:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centra en la evaluación y optimización del proceso de despacho en Comercial Santa Fe SpA, una empresa ubicada en la Región Metropolitana que enfrenta desafíos significativos en su operación logística. La investigación se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 2024, y observaciones directas del proceso de despacho. Se empleó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión completa del problema. Problema de Investigación, se realiza una descripción del proceso de despacho en Comercial Santa Fe SpA el cual presenta deficiencias como errores en el picking y tiempos de espera prolongados, lo que impacta negativamente en los costos operativos y la satisfacción del cliente. La investigación busca diagnosticar estas deficiencias y proporcionar recomendaciones fundamentadas que optimicen la eficiencia y efectividad del proceso. Se definen los objetivos de la Investigación, tanto el objetivo general, como los objetivos específicos, los cuales serán abordados en detalle en el capítulo siguiente. Se adoptó una metodología con un enfoque mixto, y con un alcance descriptivo y un diseño cuantitativo no experimental. Se utilizaron cuestionarios, entrevistas y observación directa para recopilar datos sobre el proceso de despacho y las experiencias de los empleados. En el apartado de Resultados, se identifican deficiencias en la recepción, preparación y empaquetado, así como retrasos que generan insatisfacción en los clientes. Además, se observa la falta de mediciones para mejorar los procesos. Se aborda en el apartado Discusión diferentes métodos, apuntados hacia una mejora integral que permitiría un impacto en personas, clientes, mediciones y administración del inventario. Finalmente, la optimización del proceso de despacho en Comercial Santa Fe SpA es crucial para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. La implementación de las recomendaciones propuestas permitirá a la empresa reducir costos, aumentar la precisión en los pedidos y mejorar su competitividad en el mercado. | es |
| dc.identifier.other | 25980 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4800 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Evaluación y optimización del proceso de despacho en Comercial Santa Fe SpA | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Administración de Empresas (MBA) |
