"Sistema de gestión de reclamos y asignación de equipos de terreno, Teseo"
dc.contributor.advisor | Jaque Escobar, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Brown Fuenzalida, Carlos | |
dc.contributor.author | Antimán Villegas, Patricio | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:49:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:49:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este documento aborda la necesidad de la implementación de un sistema de asignación automático de tareas a los diferentes móviles (o vehículos) de emergencia de una empresa sanitaria que dan servicio al gran Santiago. El sistema lleva por nombre Teseo. Este sistema ayuda a optimizar recursos, tiempo y permite visualizar “en línea” la dimensión de la(s) emergencia(s), el impacto que tiene(n) y ayuda a la toma de decisiones frente al evento dado. Este documento está orientado a explicar cómo se implementa la aplicación, sobre qué plataforma puede ser creada, qué tipo de base de datos pueden ser usadas, su desarrollo, los tiempos estimados, las ganancias de contar con una herramienta como ésta y los beneficiarios directos e indirectos. | |
dc.identifier.other | 22784 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1750 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | georreferenciación | |
dc.subject | asignación automática | |
dc.subject | vehículos | |
dc.subject | algoritmo | |
dc.title | "Sistema de gestión de reclamos y asignación de equipos de terreno, Teseo" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Informática Multimedia | |
dc.uniacc.nota | 6.5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1