"Relación entre la presencia de síndrome de burnout y los factores de riesgo psicosocial de directores y directoras de establecimientos municipales de las localidades de Calama, San Felipe, Los Andes, San Fernando y Pedro Aguirre Cerda"
dc.contributor.advisor | Aluicio González, Anaís | |
dc.contributor.author | Gavia Cuadra, Belén | |
dc.contributor.author | General Vivar, Miguel | |
dc.contributor.author | Jara Muñoz, Gina | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cuellar, Nancy | |
dc.contributor.author | Vásquez Aqueveque, Carmen | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:16:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:16:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo estudiar, la relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y el síndrome de Burnout en Directores y Directoras de Escuelas y Liceos Científico - Humanistas o Técnico Profesional de dependencia Municipal de las comunas de Calama, San Felipe, Los Andes, San Fernando y Pedro Aguirre Cerda. El tipo de estudio fue cuantitativo correlacional, no experimental y de corte transversal. La muestra fue por Casos Tipos y la población de estudio la conformaron 53 Directores y Directoras. La recolección de datos se desarrolló con la aplicación de los test Maslach Burnout Inventory (MBI), SUSESO/ISTAS 21 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y una encuesta Sociodemográfica. Como resultado se encontraron algunas correlaciones significativas entre las dimensiones del SUSESO/ISTAS 21 y las del MBI, lo que dio la aceptación de la hipótesis presentada. | |
dc.identifier.other | 23074 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1923 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | factores de riesgo psicosocial | |
dc.subject | síndrome de burnout | |
dc.subject | directores y directoras | |
dc.subject | encuesta sociodemográfica | |
dc.title | "Relación entre la presencia de síndrome de burnout y los factores de riesgo psicosocial de directores y directoras de establecimientos municipales de las localidades de Calama, San Felipe, Los Andes, San Fernando y Pedro Aguirre Cerda" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1