"Estudio descriptivo y retrospectivo acerca de la actitud ante la muerte y las variables biosociodemográficas de los técnicos de enfermería de nivel superior del área de medicina del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera"
dc.contributor.advisor | Barrales Díaz, Claudio | |
dc.contributor.author | Améstica Tobar, Daniel | |
dc.contributor.author | Bolbaran Galleguillos, Pedro | |
dc.contributor.author | López Maldonado, Marcia | |
dc.contributor.other | Barrales Díaz, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:53:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:53:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de título se encuentra aplicado en el área de la salud, específicamente en la Psicología laboral. En el desarrollo del presente estudio, se propone comprender la situación laboral en la que se encuentran los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior (en adelante TENS) enfocando el análisis en la actitud, que poseen estos funcionarios, ante el fenómeno de la muerte. Además, intenta identificar las principales condicionantes que poseen para desempeñar sus funciones a diario, identificando las consecuencias o trastornos que se derivan de un inadecuado manejo de estas situaciones. Con la finalidad que este trabajo sea lo más representativo de la realidad nacional, es que se ha decidido realizar las muestras en un centro asistencial de la red pública. De esta manera, el análisis de la situación actual se realizó en el Hospital Doctor Mario Sánchez Vergara de La Calera. Para este estudio fue necesario realizar un diagnóstico de la situación actual del trabajo de un TENS. Así, se decidió utilizar un sistema de muestreo de tipo mixto, mediante la aplicación de una encuesta ya definida y previamente validada para estos fines: “Cuestionario de Actitud hacia la Muerte” (CAM). Esta herramienta se complementó con una entrevista focal y una encuesta basado en condiciones Sociodemográficas, las cuales en su conjunto permitieron identificar actitudes ante la muerte en los TENS. Con la finalidad de orquestar un correcto análisis de la información obtenida, se realizó una triangulación de los datos, identificando actitudes ante la muerte de los TENS y las variables que pueden influir en estos resultados. | |
dc.identifier.other | 22408 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1458 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | muerte | |
dc.subject | actitud frente a la muerte | |
dc.subject | técnicos de nivel superior (TENS) | |
dc.title | "Estudio descriptivo y retrospectivo acerca de la actitud ante la muerte y las variables biosociodemográficas de los técnicos de enfermería de nivel superior del área de medicina del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota | 5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1