Crecimiento de la población y su impacto en la administración de recursos humanos en las organizaciones
dc.contributor.advisor | Caldera Calvert, Marjorie | |
dc.contributor.author | Toledo Meza, Andrés Suriman | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Pino, Ramon Andrés | |
dc.contributor.author | Fuentes Salazar, Geremy Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T22:13:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T22:13:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio examina el impacto del crecimiento de la población en la administración de recursos humanos en el contexto chileno, evaluando la relación entre el aumento demográfico y la eficiencia laboral. Utilizando datos simulados y técnicas de regresión, se revela una correlación significativa entre el crecimiento poblacional y la satisfacción laboral. Las recomendaciones se centran en estrategias de adaptación sostenible, políticas laborales flexibles y un monitoreo continuo. Se sugiere una colaboración interdisciplinaria y se aboga por investigaciones futuras sobre tendencias demográficas. Este análisis proporciona insights prácticos para organizaciones enfrentando desafíos derivados de cambios demográficos, ofreciendo una guía valiosa para la toma de decisiones y la gestión eficaz del talento. | |
dc.file.name | 25296.pdf | |
dc.identifier.other | 25296 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4271 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | crecimiento poblacional | |
dc.subject | recursos humanos | |
dc.subject | satisfacción laboral | |
dc.subject | estrategias adaptativas | |
dc.subject | tendencias demográficas | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Crecimiento de la población y su impacto en la administración de recursos humanos en las organizaciones | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1