Análisis sobre las causas de desistimiento de víctimas de violencia intrafamiliar pertenecientes a la Fiscalía local de Coronel, Región del Bío Bío
| dc.contributor.advisor | Herrera Yáñez, María | |
| dc.contributor.author | Leal Vergara, Belén | |
| dc.contributor.author | López Rojas, Sandra | |
| dc.contributor.author | Toledo Vasquez, Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T04:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La violencia intrafamiliar ha sido una de las preocupaciones principales del Estado de Chile, especialmente debido a la alta tasa de femicidios. En los últimos cinco años, ha enfrentado un aumento preocupante, lo que ha impulsado un enfoque más intenso en la problemática de la violencia intrafamiliar. Según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, durante el año 2018 se registraron 46 femicidios, cifra que aumentó levemente en 47 en 2019. Durante el año 2020, la tasa disminuyó a 42 femicidios, pero en 2021 se observó un aumento a 56 casos, mientras que en 2022 se reportaron 52 femicidios. Estos datos reflejan tanto los esfuerzos de visibilización de la violencia de género, como la persistencia del problema que sigue afectando gravemente a las mujeres en el país. A pesar de los avances normativos en el marco regulatorio reconocido por la reforma legal N°19.325, de 1994, y la reforma por la ley N°20.066, de 2005, la judicialización del acceso a la justicia, en particular, y la protección de la víctima, en general, es un pendiente en las próximas agendas nacionales. Uno de los retos inmediatos para conseguir lo anterior lo constituye el fenómeno conocido como “desistimiento” en Chile. Se conoce el desistimiento como la falta de continuidad de las actuaciones ya judicializadas realizadas por las víctimas de los hechos denunciados. Según Rodríguez, es “lo que se entiende por retiro de la denuncia”, el que puede ser diagnosticado a partir de un conjunto de diversos variables que van desde el miedo a la retaliación, la dependencia del victimario en el ciclo de la violencia de pareja, hasta el burn out que pudiera generarse por los largos procesos penales. Ante esta situación y realidad, es que nos centramos en la Fiscalía Local de Coronel, Región del Biobío, la que llama la atención debido a sus altos índices de desistimiento. | es |
| dc.identifier.other | 25847 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4721 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Análisis sobre las causas de desistimiento de víctimas de violencia intrafamiliar pertenecientes a la Fiscalía local de Coronel, Región del Bío Bío | es |
| dc.type | Portafolio | es |
| dc.uniacc.carrera | Trabajo Social |
