"Aplicación de la metodología LEAN : caso Ripley Rancagua S.A."
dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Mella Muñóz, Sandra | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:47:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:47:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La tesis se trabajará en el tema Lean, donde se demostrará que su implementación tiene un alto beneficio en la organización, en todo su conjunto, colaboradores, sistemas, métodos, clientes, maquinarias, tiempos, entre otros. La utilización de Lean en la empresa ayuda a mejorar procesos, limpieza, inventarios, atención de clientes, personalización, rapidez, llevando todo esto a mejorar los números finales de la organización. | |
dc.identifier.other | 23006 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1700 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Aplicación de la metodología LEAN : caso Ripley Rancagua S.A." | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1