Estudio para la implementación de BIM para la empresa topográfica Schäffer & Briceño SPA
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Dumont, Karen | |
| dc.contributor.author | Schaffer Leyton, Felipe Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Schaffer & Briceño Spa es una EMPRESA dedicada y enfocada a trabajos en topografía, brindando servicios a pequeñas empresas en diversas áreas como; medición de campos, replanteos, levantamientos topográficos, rectificaciones, cubicaciones, instalación de PR con coordenadas y cotas, fotogrametría, planimetría, perfiles longitudinales y transversales de terrenos, catastro, metraje y análisis de pendientes, estudios hidrológicos, asesorías, modelos digitales, entre otros. Cuentan con distintos equipos para cada tarea a realizar, como, niveles ópticos automáticos (nivel de ingeniero), niveles laser, taquímetros, estaciones totales, RTK, y drones para poder brindar los servicios requeridos a nuestra clientela. Con la aparición de la metodología BIM en el área de la arquitectura, ejecución y construcción (AEC), se logra visualizar avances en los procesos de diseño y ejecución de las obras, pero más allá de su gran utilidad, se logra apreciar su funcionamiento en todo el ciclo de vida de producción de un proyecto. La presente tesina evidencia el avance e importancia que tiene BIM hoy en día, tanto en la metodología como en los softwares que se pueden aplicar en la gestión de la productividad o rendimiento, así como también en la planificación y gestión, brindando un valor agregado y una relevancia cada vez más elevada, por lo tanto, abriendo caminos en el área de la topografía que han sido poco explotadas. | es |
| dc.identifier.other | 25503 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4495 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | empresa | es |
| dc.subject | PR | es |
| dc.subject | fotometría | es |
| dc.subject | RTK | es |
| dc.subject | dron | es |
| dc.subject | AutoCAD | es |
| dc.subject | Revit | es |
| dc.subject | Naviswork | es |
| dc.subject | BIM | es |
| dc.title | Estudio para la implementación de BIM para la empresa topográfica Schäffer & Briceño SPA | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.abstract | Schaffer & Briceño Spa is a COMPANY dedicated and focused on topography works, providing services to small companies in various areas such as; field measurement, stakeout, topographic surveys, rectifications, cubic calculations, installation of PR with coordinates and coordinates, photogrammetry, planimetry, longitudinal and transverse profiles of land, cadastre, measurement and analysis of slopes, hydrological studies, consulting, digital models, among others. They have different equipment for each task to be performed, such as automatic optical levels (engineer's level), laser levels, tachymeters, total stations, RTK, and drones to provide the required services to our customers. With the appearance of the BIM methodology in the area of architecture, execution and construction (AEC), it is possible to visualize advances in the processes of design and execution of the works, but beyond its great utility, it is possible to appreciate its operation in the whole life cycle of production of a project. This thesis shows the progress and importance of BIM today, both in the methodology and in the software that can be applied in the management of productivity or performance, as well as in planning and management, providing an added value and an increasingly high relevance, therefore, opening paths in the area of surveying that have been little exploited. | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Building Information Modeling Management (BIM) | |
| dc.uniacc.keywords | empresa |
