Características sociodemográficas y físicas de los adultos mayores del Club de la Tercera Edad Las Violetas : un estudio cuantitativo
dc.contributor.advisor | Faure Bascur, Eyleen | |
dc.contributor.author | Garrido Paredes, Ítalo | |
dc.contributor.author | Jáuregui Opazo, María | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T22:13:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T22:13:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El envejecimiento de la población es una realidad innegable en la sociedad actual, y uno de los grupos más afectados por este proceso son los Adultos Mayores. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad han llevado a un incremento significativo en el número de personas mayores en nuestra sociedad. En este contexto, el interés por estudiar las características sociodemográficas y el estado de salud física de los Adultos Mayores se ha vuelto esencial. Ya sea, para comprender las necesidades y/o retos que enfrentan, o para desarrollar estrategias adecuadas de intervención y/o atención.Este estudio, se enfocará principalmente en analizar las características sociodemográficas y el estado de salud física de los Adultos Mayores, específicamente de quienes forman parte del Club de Adulto Mayor "Las Violetas". Un club, dedicado a brindar espacios de encuentro, recreación y apoyo para los Adultos Mayores de la Ciudad de Curicó. Contexto idóneo, para conocer de cerca la realidad y las particularidades de este grupo etario. | |
dc.file.name | 25267.pdf | |
dc.identifier.other | 25267 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4243 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | Características sociodemográficas y físicas de los adultos mayores del Club de la Tercera Edad Las Violetas : un estudio cuantitativo | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Licenciatura en Trabajo Social |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1