"Politicos en TV : análisis de la franja electoral presidencial de la segunda vuelta del año 2013 en Chile"
dc.contributor.advisor | Pszczolkowski Parraguez, Alexander | |
dc.contributor.author | Guerrero González, Rodrigo | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-23T15:41:12Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T15:41:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta exploración tiene como finalidad analizar las carencias y fortalezas de la franja electoral televisada del balotaje de Evelyn Matthei frente a la campaña de Michelle Bachelet del año 2013. Presentará un análisis que corresponde a lo que fue mostrado en esta franja electoral ya sea comparativamente en la ubicación de la cámara, narración del mensaje, publicidad negativa o positiva y características de cada una de las franjas. Al finalizar este estudio, pretende ofrecer fundamentos que confirmen la importancia que tiene esta investigación como también el desarrollo de esta misma en respuesta a la problemática de la baja repercusión que ha generado la franja televisiva electoral chilena a medida que pasan los años y que se tratará más adelante | |
dc.identifier.other | 22941 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1236 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | comunicación política | |
dc.subject | marketing político | |
dc.subject | franja electoral | |
dc.subject | campaña presidencial | |
dc.subject | Michelle Bachelet | |
dc.subject | Evelyn Matthei | |
dc.title | "Politicos en TV : análisis de la franja electoral presidencial de la segunda vuelta del año 2013 en Chile" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Comunicación Audiovisual | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1