Factores que influyen en quiebre de stock: Empresa RCN
| dc.contributor.advisor | Zagal González, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Cortés Cortés, Matías | |
| dc.contributor.author | Flores Aguilera, Bárbara | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | RCN es una empresa especializada en la comercialización de materias primas químicas, siendo experto en la asesoría de los productos de ferretería. El problema de RCN es que tiene un quiebre de stock del 33% de los productos, por lo que la empresa no tiene la capacidad de satisfacer la demanda de sus clientes. Esto ha provocado una disminución de utilidades de 15% en 2022, con respecto a 2021 y de 20% en el 2023 con respecto al año anterior. Por lo tanto, es necesario que la empresa determine cuáles son los factores que provocan los quiebres de stock, para evitar la disminución en las ventas y pérdidas de clientes. Para ello, se analizaron los procesos de planificación, ventas e inventario a través de la información financiera y encuestas y entrevistas a los trabajadores de la empresa. Luego, se evaluaron las causas con el uso de herramientas de análisis de datos. Los resultados arrojaron que las tres causas con mayor influencia en los quiebres de stock en RCN son: proveedores de materias primas escasos, mecanismos de predicción de ventas es ineficiente y la inexistencia de un plan en caso de que un proveedor no pueda abastecer el producto. Con este análisis de resultados se pudo determinar que las causas que tienen mayor influencia, y, por ende, provocan los quiebres de stock, están relacionadas al área de bodega, planificación y ventas, y logística y abastecimiento. Por lo tanto, RCN debe poner sus esfuerzos en encontrar a nuevos proveedores de materias primas, mejorar sus mecanismos de predicción de ventas y elaborar un plan de emergencia en caso de que no se puedan abastecer de los productos que comercializan. | es |
| dc.identifier.other | 25588 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4553 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Factores que influyen en quiebre de stock: Empresa RCN | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Administración de Empresas (MBA) |
