Uso de pantallas en la primera infancia: experiencias de crianza de padres, madres o cuidadores en la era digital
| dc.contributor.advisor | Molina Miranda, Rodrigo || Montalva Castillo, Paula | |
| dc.contributor.author | Ojeda Contreras, Verónica | |
| dc.contributor.author | Pesqueira Palominos, Macarena | |
| dc.contributor.author | Villegas Belmar, César | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, el uso de pantallas ha crecido exponencialmente desde la llamada revolución digital. Con la aparición de la televisión a color, las pantallas han tomado cada vez más protagonismo en los hogares, mientras se incluían a la ecuación los computadores personales, smartphones, tablets y otros elementos asociados, como las redes sociales. En Chile, por ejemplo, la Encuesta Casen 2015, indicó que sólo entre el año 2003 y el 2015, el porcentaje de personas mayores de 5 años que poseían un teléfono móvil aumentó de un 36,2% a un 84,7% (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2015), esta tendencia, no sólo sigue en aumento, sino además, después de la pandemia del COVID-19, creció también para infantes en sus primeros años de vida (Narea et. al., 2022). Dado lo anterior, las organizaciones mundiales de salud y la comunidad científica ha planteado su preocupación y lineamientos para guiar un uso saludable de la tecnología en la primera infancia, sin embargo, la presencia de los dispositivos en las familias no parece mitigarse. | es |
| dc.identifier.other | 25493 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4488 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Uso de pantallas en la primera infancia: experiencias de crianza de padres, madres o cuidadores en la era digital | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Psicología |
