"Evaluación técnico-económico de implementar nueva tecnología para el tratamiento de impurezas en la refinería del cobre"
dc.contributor.advisor | Bacho Gahona, Ulises | |
dc.contributor.author | Fernández Gallardo, René | |
dc.contributor.author | Silva Montoya, Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T01:29:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T01:29:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Codelco es el primer productor de cobre del mundo. La empresa es propiedad del Estado de Chile y su negocio principal es el desarrollo y explotación de recursos mineros de cobre y subproductos, su procesamiento hasta convertirlo en cobre refinado y su comercialización. Chuquicamata es una de las divisiones que integran la Vicepresidencia de Operaciones Norte de Codelco, junto con las divisiones Radomiro Tomic y Ministro Hales. La División Chuquicamata, ha tenido que adaptarse a los cambios en la concentración de cobre de sus depósitos. Para aumentar su competitividad frente a la demanda global, para esto se decidió fundir y refinar el concentrado de cobre en la División Ministro Hales, sin embargo, el concentrado de cobre de la División Ministro Hales es alto en impurezas como el arsénico, el antimonio y el bismuto lo que ha provocado el rechazo en la producción que alcanza un 40%, la cual no podrá ser sostenida en el mediano plazo. El presente trabajo busca encontrar una solución viable tanto técnica como económicamente y que sea efectiva para el tratamiento de las impurezas en el electrolito, proveniente de los ánodos de cobre. Para lograr cumplir con este objetivo, hemos aplicado diferentes metodologías para lograr determinar en primer lugar, cual puede ser la mejor solución al problema de las impurezas en el electrolito y una vez determinadas las posibles soluciones, un análisis técnico económico de estas posibles soluciones con el fin de determinar cuál de ellas es la más viable como posible solución definitiva. Para iniciar la investigación decidimos realizar una entrevista estructurada que nos permita determinar desde dentro de la organización, en opinión de sus protagonistas, cuál sería la mejor alternativa para solucionar el problema de impurezas. Posteriormente logramos obtener datos del proceso productivo de la refinería lo que nos permitió determinar mediante la aplicación de metodología Cross-Industry Standard Process for Data Mining que las mayores desviaciones estándares se encuentran en las impurezas provenientes en el ánodo y que la impurezas químicas propias del ánodo son un gran problema en el proceso electroquímico, en este sentido, los niveles de impurezas afectan directamente la calidad catódica al final del proceso y su rechazo es consecuencia de la cantidad de impurezas de Sb, Bi y As que contenga el ánodo. Además, esta metodología nos permitió modelar los datos para realizar una proyección de la aplicación de las dos posibles soluciones que encontramos para el problema de las impurezas. Como resultado de la proyección realizadas, logramos modelar los parámetros esperados tanto para la incorporación de una nueva planta de intercambio iónico como para el cambio de parámetros operacionales logrando obtener valores económicos que nos permitan determinar su factibilidad económica y técnica. Como conclusión pudimos determinar que la tecnología de intercambio iónico es lo bastante eficiente y efectiva para eliminar los niveles de impurezas que trae los nuevos ánodos de la fundición Chuquicamata, debido al nuevo concentrado proveniente desde Ministro Hales, considerando los niveles de producción actuales y el posible aumento en producción de casi un 80% para los próximos 5 años. Además, esta solución representa la mejor opción desde el punto de vista técnico, ya que, las mayores desviaciones estándares se encuentran en las impurezas provenientes en el ánodo debido al cambio en concentrado en la división Chuquicamata, por ende, la implementación de una Planta de Intercambio Iónico logrará controlar los niveles de impurezas químicas del ánodo, permitiendo elevar en gran proporción el porcentaje de pureza del cátodo logrando bajar considerablemente los niveles de rechazo actual. | |
dc.file.name | 23744.pdf | |
dc.identifier.other | 23744 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/434 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | "Evaluación técnico-económico de implementar nueva tecnología para el tratamiento de impurezas en la refinería del cobre" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Magíster en Administración de Empresas (MBA) | |
dc.uniacc.nota | 6.4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1