"Gabinete para paisajes"
dc.contributor.advisor | Becerra Avendaño, Yennyferth | |
dc.contributor.author | Besoain Rodríguez, Javiera | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:01:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T16:01:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Las temáticas abordadas en esta memoria se desarrollan por medio de conceptos vinculados con el territorio, tejido, tramas urbanas, mapa y plano, presentando referentes tanto conceptuales, como visuales, y logrando desplazar la obra hacia diferentes planos de investigación. A partir de esto, se realiza un análisis entorno a la representación de un espacio o territorio, relacionando metafóricamente lugares geográficos y personales. El texto estará constituido por tres capítulos. El primero, dirigido principalmente al marco teórico, profundizando en los conceptos más importantes de la obra. El siguiente capítulo, estará enfocado en analizar referentes conceptuales y visuales, artistas, y sus obras y la relación de éstas, con el desarrollo de mi trabajo. El último capítulo, investiga sobre los estudios de formación académica, donde se abordarán antecedentes y trabajos realizados durante los años 2010 a 2014. A través de ellos se indagará en la evolución del tema, y como desde aquí, se formula la propuesta de examen de Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela de Arte Uniacc. | |
dc.identifier.other | 23221 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1193 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | territorio | |
dc.subject | mapa | |
dc.subject | tejido | |
dc.subject | cartografía | |
dc.title | "Gabinete para paisajes" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Artes Visuales | |
dc.uniacc.nota | 7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1