"Análisis de la percepción sobre la satisfacción de la calidad de servicio de los usuarios y clientes de la sucursal Nueva Apoquindo del Banco de Chile"
dc.contributor.advisor | Lobos Ligueno, Carlo | |
dc.contributor.author | Covarrubias Bull, Bernardita | |
dc.contributor.author | Nazer Cortes, Francisco | |
dc.contributor.author | Pinela Arenas, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T16:22:39Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T16:22:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad proponer posibilidades de mejora en el servicio entregado en los procesos que se llevan a cabo en la Sucursal Nueva Apoquindo del Banco de Chile, identificando las brechas existentes en los procesos y ejecución de éstos, a través de un planeamiento que permita poner en marcha planes y actividades para obtener resultados esperados respecto a la mejora en la percepción de la calidad de servicio. Para llevar a cabo este estudio se empleó un tipo de investigación exploratoria y descriptiva, La población estudiada es finita, ya que está constituida por los clientes y usuarios del servicio financiero de la Sucursal Nueva Apoquindo del Banco de Chile, tomando una muestra a través de un muestreo aleatorio simple, con el fin de obtener información de la percepción de la calidad del servicio obtenido por parte de dichos clientes. Esta población fue estudiada a través de cinco dimensiones, que son tangibilidad, fidelidad, capacidad de respuesta o diligencia, seguridad o garantía, y empatía. El instrumento utilizado para la recolección de datos sobre la calidad de servicio al cliente, fue confeccionado por los alumnos realizadores de este proyecto y está basado en el modelo SERVQUAL1 diseñado por Berry, Parasuraman y Zeithaml en 1993. Los resultados arrojaron que la calidad prestada en el servicio ofrecido por la institución financiera es buena, mas no excelente, y que las principales brechas se encuentran en la dimensión de diligencia debido al tiempo de espera de atención, por lo que las propuestas de mejora se enfocan en ese sentido, buscando optimizar los procesos a través de propuestas directas y herramientas como el Lean o el Capacity Planning | |
dc.identifier.other | 22662 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2039 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Análisis de la percepción sobre la satisfacción de la calidad de servicio de los usuarios y clientes de la sucursal Nueva Apoquindo del Banco de Chile" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1