"Una aproximación al análisis de riesgos psicosociales y perspectiva de género en tiempos de pandemia"
dc.contributor.advisor | Guzmán Sanza, Ricardo | |
dc.contributor.author | Corro Paredes, Dyghsyann | |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, María | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:41:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T18:41:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue identificar la existencia de diferencias significativas entre hombres y mujeres en periodo de confinamiento de una empresa pública de Chile. La muestra estuvo conformada por 40 profesionales del área informática: 20 mujeres y 20 hombres dada las características del estudio efectuado el muestreo realizado fue por conveniencia , no probabilístico, y para la recolección de datos se utilizó el test SUSESO ISTAS-21, en su versión corta de la Superintendencia de la Seguridad Social que mide Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades, Apoyo Social en la empresa y Calidad de Liderazgo, Compensaciones y Doble Presencia. De estas dimensiones se seleccionaron las correspondientes a Exigencias Psicológicas y Doble Presencia. Encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres en las preguntas:“¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?”; “En general ¿considera usted que su trabajo le provoca desgaste emocional?”; “En su trabajo, ¿Tiene usted que guardar sus emociones y no expresarlas?”, todas correspondientes a la dimensión Exigencias Psicológicas, y respecto a la dimensión Doble Presencia en la pregunta: “Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza, ¿se quedan sin hacer?”. | |
dc.identifier.other | 24303 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2500 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | riesgos psicosociales | |
dc.subject | género | |
dc.subject | exigencias psicológicas | |
dc.subject | doble presencia | |
dc.title | "Una aproximación al análisis de riesgos psicosociales y perspectiva de género en tiempos de pandemia" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1