"Déficit de profesionales de la información en zonas extremas de Chile"
dc.contributor.advisor | Herrera Silva, Karina | |
dc.contributor.author | Álvarez Durán, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T19:38:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T19:38:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El portafolio digital es una herramienta fundamental que permite promover la reflexión y la toma de conciencia de lo aprendido en las asignaturas cursadas en el proceso formativo de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información. Como un sistema de evaluación integral, el portafolio permite hacer una introspección de los saberes y aprendizajes previos y la forma en que dichos saberes han sido problematizados y las resignificaciones que se dieron en el proceso. El presente Portafolio digital está integrado por 4 etapas: hito 1, hito 2, hito 3, hito 4. Cada hito presenta dos secciones: las narrativas reflexivas en torno a mi ciclo de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje con sus declaraciones contextualizadoras. Asimismo, por cada hito, se presenta las actividades lúdicas desarrolladas y la actividad disciplinar donde se identifica una problemática propia de la disciplina, desarrollando su contenido a través de los 4 hitos. La Actividad Disciplinar planteada en este portafolio trata sobre “El déficit de Profesionales de la Información en zonas extremas de Chile”. | |
dc.file.name | 24917.pdf | |
dc.identifier.other | 24917 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/3002 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | "Déficit de profesionales de la información en zonas extremas de Chile" | |
dc.type | Portafolio | |
dc.uniacc.carrera | Bibliotecología y Gestión de la Información | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1