"Estudio de caso. La reputación online corporativa en cafeterías chilenas"
dc.contributor.advisor | Herrera Echenique, Raúl | |
dc.contributor.author | Recabarren Rivera, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Lonza Leyton, Pablo | |
dc.contributor.author | Canales Pacheco, Héctor | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:57:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:57:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en 6 cafeterías de distintas zonas de Chile, donde se investigó la Reputación Online Corporativa (ROC) y el comportamiento de las marcas en las redes sociales Facebook, Instagram, su desempeño en Tripadvisor y Google My Business, así como las reacciones de los clientes en ellas. El problema de investigación fue que los coffee-shops no realizan actividades de Marketing Digital (MKTD) de forma sistemática; no hay organización ni sentido claro de las estrategias, que apuntan a una incomprensión total o parcial de las variables relevantes de la ROC en el rubro. Se analizó cuáles son las variables principales que co-construyen la ROC, considerando su relación con el momento cero de la verdad (ZMOT), gestión de reclamos (GR) y participación del Word-of-Mouth (WoM) presente en las redes y sitios web de reseñas. Método: Para la investigación se hizo un estudio de caso con diseño cualitativo transversal, seleccionando 6 cafeterías chilenas PyME y con aparición en las redes del estudio. La examinación incluyó el aporte de expertos, una entrevista a los gerentes de MKTD y una observación de los comentarios en redes sociales y sitios web de reseñas. Se aplicaron métodos como el análisis del discurso y el análisis de casos por eje temático. Los análisis demostraron que 4 de 6 cafeterías no gestionaban sistemáticamente el MKTD en sus intentos de ganar el ZMOT, utilizar el WoM a favor de la marca, repercutiendo indirectamente en la ROC, afectando su Branding. Las variables que co-construyeron ROC para los clientes y las marcas fueron: la comunicación marca-cliente a través del MKTD, la comunicación cliente-marca a través del WoM y el buen tratamiento del WoM negativo como parte de una gestión de reclamos. | |
dc.identifier.other | 23910 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1806 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | reputación online corporativa | |
dc.subject | momento cero de la verdad | |
dc.subject | gestión de reclamos | |
dc.subject | Word-of-Mouth | |
dc.subject | coffee-shop | |
dc.title | "Estudio de caso. La reputación online corporativa en cafeterías chilenas" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Magíster en Gestión Estratégica de la Comunicación | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1