Efectos de la implementación de un programa Mindfulness en el nivel de ansiedad en los estudiantes de octavo básico de edades entre 13 y 17 años del Colegio Maipo de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Martínez Castro, Néstor | |
| dc.contributor.author | Espina Díaz, Dominique | |
| dc.contributor.author | Olivares Machuca, Constanza | |
| dc.contributor.author | Osorio Clavija, Diana | |
| dc.contributor.author | Senatus, Lynda | |
| dc.contributor.author | Zeballos Marambio, Anita | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La ansiedad en adolescentes es un problema creciente, agudizado por la pandemia de COVID-19 y los cambios en el entorno educativo, afectando su bienestar y rendimiento académico (Liu et al., 2021; Terán, 2019). La cual se caracteriza por profundas transformaciones biológicas y emocionales, aumenta la vulnerabilidad a la ansiedad (Pineda y Aiño, 2002). En este contexto, el ambiente escolar juega un rol crucial en el desarrollo socioemocional de los jóvenes (Marchant et al., 2020). El presente estudio evaluó la eficacia de la intervención de un programa de mindfulness para reducir la ansiedad en estudiantes de octavo básico del Colegio Maipo, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Con una muestra de 25 participantes (64% hombres y 36% mujeres), la cual se implementó durante un periodo de ocho semanas, donde se midió la ansiedad utilizando el cuestionario STAI (State-Trait Anxiety Inventory), cuyos resultados mostraron una disminución significativa en los niveles de ansiedad, sugiriendo que el mindfulness es una estrategia efectiva en el contexto educativo para mejorar la salud mental de los adolescentes. | es |
| dc.identifier.other | 25578 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4546 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | mindfulness | es |
| dc.subject | ansiedad | es |
| dc.subject | ansiedad estado-rasgo | es |
| dc.subject | intervención educativa | es |
| dc.subject | adolescentes | es |
| dc.subject | salud mental | es |
| dc.subject | programa de integración escolar (PIE) | es |
| dc.title | Efectos de la implementación de un programa Mindfulness en el nivel de ansiedad en los estudiantes de octavo básico de edades entre 13 y 17 años del Colegio Maipo de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.abstract | Anxiety among adolescents is an increasing problem, intensified by the COVID-19 pandemic and changes in the educational environment, impacting their well-being and academic performance (Liu et al., 2021; Terán, 2019). Adolescence, marked by profound biological and emotional transformations, heightens vulnerability to anxiety (Pineda & Aiño, 2002). In this context, the school environment plays a crucial role in the socio-emotional development of young people (Marchant et al., 2020). This study assessed the effectiveness of a mindfulness program in reducing anxiety among eighth-grade students at Colegio Maipo in Puente Alto, Metropolitan Region. With a sample of 25 participants (64% male and 36% female), an eight-week intervention was implemented, and anxiety levels were measured using the STAI (State-Trait Anxiety Inventory). The results indicated a significant reduction in anxiety levels, suggesting that mindfulness is an effective strategy within the educational context for improving adolescents' mental health. | es |
| dc.uniacc.carrera | Psicología | |
| dc.uniacc.keywords | mindfulness |
