"Análisis técnico económico en la implementación de sistema de monitoreo a presión y temperatura : para neumáticos de camiones de la gran minería"
dc.contributor.advisor | Witto Arentsen, Reinaldo | |
dc.contributor.author | López Bugueño, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T01:29:50Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T01:29:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La siempre búsqueda de alternativas de mejoramiento, en seguridad, mantenimiento, operación y producción, hace que la Industria minera, evalué y utilice la tecnología como herramienta de mejoramiento continuo, hoy tenemos el ejemplo que muchas de ellas están implementando, probando o bien evaluando sistemas de monitoreo de presión y temperatura para los neumáticos de los camiones gigantes u/o camiones de extracción. Para lo anteriormente indicado, la viabilidad de implementación o validación de proyectos, está directamente relacionado al modelo de negocio realizado en una evaluación de inversión. El presente proyecto busca analizar técnicamente y económicamente la implementación de un sistema de monitoreo de presión y temperatura en tiempo real (TPMS) para Neumáticos fuera de carretera, determinando alternativas de sistemas existentes, deduciendo costos y beneficios cuantitativos y cualitativos para la implementación de este. Con este fin además identificar y determinar restricciones que no ayudan a incrementar la producción o a su vez reducir las pérdidas generadas por las diferentes problemáticas de detención, ya sean de tipo operacional, mantenimiento u/o seguridad. Junto con ello, impulsando futuras evaluaciones o estudios adicionales para identificar otros factores a la hora de definir planes mineros, e mantenimiento o también estrategias específicas de producción, basándonos en la reducción de pérdidas generadas a consecuencia de la detención de un equipo de alto tonelaje. | |
dc.file.name | 23320.pdf | |
dc.identifier.other | 23320 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/625 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | "Análisis técnico económico en la implementación de sistema de monitoreo a presión y temperatura : para neumáticos de camiones de la gran minería" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1