"Diseño de Balanced Scorecard : el caso del área comercial de la Clínica Magallanes SPA"
dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Romero Barría, Ana | |
dc.contributor.author | Torres Bravo, Emilio | |
dc.contributor.author | Villalobos Herrera, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T16:22:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T16:22:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Las organizaciones empresariales de la salud privada ante los cambios vertiginosos y constantes que se suceden hoy en día, deben realizar una evaluación más completa, pertinente e innovadora de su gestión y estrategias con miras a implementar las acciones correctivas que le permitan optimizar los resultados en general. Nuestro trabajo se enfocará a la mejora del proceso estratégico, para optimizar esta gestión operativa en el Área Comercial de una clínica de salud privada. Señalado el propósito de nuestra investigación, trabajaremos en el diseño de un Balanced Scorecard, siendo este una técnica sistemática de gestión que fue promovido por Robert Kaplan y David P. Norton, como una herramienta que se emplea para gestionar la estrategia de la empresa a largo plazo, con objetivos e indicadores derivados de la visión de la organización a través de cuatro perspectivas, las cuales son: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de aprendizaje y crecimiento. Estas perspectivas proporcionan la estructura necesaria para lograr la implementación del sistema y complementan los indicadores financieros de la actuación pasada con medidas de los inductores de la actuación futura. En la búsqueda de soluciones gerenciales para mejorar el desempeño en el presente trabajo se planteó como objetivo general; diseñar un Balanced Scorecard y a partir de este, potenciar la planificación estratégica, del Área Comercial de la Clínica Magallanes SpA. Esta investigación se desarrolló bajo un diseño de campo, no experimental con modalidad descriptiva. Como producto final de la investigación se generará una propuesta que permitirá a la empresa mejorar su desempeño para así asegurar su permanencia en el mercado con una mayor competitividad y con un mejor conocimiento de sí misma. | |
dc.identifier.other | 22695 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2024 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Balanced Scorecard | |
dc.subject | cuadro de mando integral | |
dc.subject | control de gestión | |
dc.title | "Diseño de Balanced Scorecard : el caso del área comercial de la Clínica Magallanes SPA" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota | 5.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1