"Estrés percibido y estrategias de afrontamiento utilizadas frente a la pandema por Covid-19, de los trabajadores informales : estudio correlacional desde una perspectiva de género"
dc.contributor.advisor | Jaramillo Maureira, Karina | |
dc.contributor.author | Moreno Alfaro, Susana | |
dc.contributor.author | Machuca Escalona, Maritza | |
dc.contributor.author | Pacheco Pérez, Elba | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:53:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:53:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio correlacional que analiza el estrés percibido y las estrategias de afrontamiento utilizadas, desde una perspectiva de género en los trabajadores informales de la Región Metropolitana en el período 2020-2021 durante la pandemia por Covid-19. La muestra está conformada por hombres y mujeres en edades entre los 19 y 70 años. Los resultados de este estudio indican que existe convergencia respecto de los roles de género, donde la mujer es la principal encargada de las labores del hogar y el hombre es el sostenedor de la familia. Se observan diferencias respecto de las estrategias de afrontamiento utilizadas según el género. No se observan diferencias en el estrés percibido como se esperaba encontrar, esto podría explicarse debido al impacto psicosocial que afectó a todos por igual durante la pandemia. | |
dc.identifier.other | 24615 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1515 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | trabajo informal | |
dc.subject | perspectiva de género | |
dc.subject | pandemia | |
dc.subject | covid-19 | |
dc.subject | estrés percibido | |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | |
dc.title | "Estrés percibido y estrategias de afrontamiento utilizadas frente a la pandema por Covid-19, de los trabajadores informales : estudio correlacional desde una perspectiva de género" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1