La ley de Thirlwall, ¿pertinente para Chile? : Análisis del crecimiento económico chileno en el periodo 1961 – 2022 según modelo restringido por equilibrio de la balanza de pagos
dc.contributor.advisor | Caldera Calvert, Marjorie | |
dc.contributor.author | Gajardo Rogel, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T22:12:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T22:12:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo general de evaluar la convergencia de las tasas de crecimiento efectivo de la economía chilena y aquellas dictadas por el modelo restringido por el equilibrio de la balanza de pagos (Ley de Thirlwall), durante el periodo plurianual 1961 – 2022; se obtiene información secundaria del Banco Mundial correspondiente a tasas anuales de crecimiento del PIB, exportaciones e importaciones chilenas, las cuales son transformadas a formato de series temporales y sometidas a tratamiento estadístico descriptivo, correlacional y econométrico a través del software de análisis cuantitativo Rstudio. Como resultado de ello, se ha estimado una correlación moderadamente fuerte entre ambas variables (coeficiente de correlación de Pearson de 0.81 y coeficiente de determinación del 0.66), ratificando que la Ley de Thirlwall es pertinente para caracterizar el crecimiento de la economía chilena en el periodo investigado. | |
dc.file.name | 25225.pdf | |
dc.identifier.other | 25225 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4204 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | La ley de Thirlwall, ¿pertinente para Chile? : Análisis del crecimiento económico chileno en el periodo 1961 – 2022 según modelo restringido por equilibrio de la balanza de pagos | |
dc.type | Portafolio | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1