Flujo de trabajo para la integración de un modelo BIM a un software de RV para la coordinación 3D
| dc.contributor.advisor | Osses Reveco, Paz || Vallejos González, Javier | |
| dc.contributor.author | Gómez Ruiz, Christian Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El mundo está en constante evolución y el surgimiento de tecnologías como el metaverso y la realidad virtual (RV), entre otras, ha impulsado cambios en la forma en que se revisan y coordinan los proyectos en 3D y se han constituido en un complemento ampliamente utilizado en diversos procesos de la industria AEC para la revisión y coordinación de proyectos en diferentes etapas del ciclo de vida. De esta forma, la presente investigación tiene como objetivo el desarrollar un flujo de trabajo para la integración de un modelo BIM a un software de RV que permita mejorar la coordinación 3D, detectar interferencias y reducir reprocesos en proyectos BIM. Para esto, se aplicó una encuesta sobre coordinación y revisión de modelos en el entorno metaverso inmersivo-colaborativo, un análisis de las herramientas más utilizadas en el metaverso sobre Realidad Virtual y una prueba experimental de un flujo de trabajo para la integración de un modelo BIM en un entorno inmersivo-colaborativo. De esta forma, se pudo comprobar que, efectivamente, la integración de modelos BIM con realidad virtual (RV) ha mejorado significativamente la coordinación 3D en proyectos de construcción, permitiendo una visualización más inmersiva y una colaboración más efectiva, reduciendo los errores y reprocesos costosos. Finalmente, se concluye que la Realidad Virtual no solo es una herramienta, sino un aliado estratégico crucial en la coordinación de proyectos BIM, que mejora la precisión y la comunicación entre equipos dispersos geográficamente. | es |
| dc.identifier.other | 25426 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4445 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | usos BIM | es |
| dc.subject | coordinación | es |
| dc.subject | 3D | es |
| dc.subject | metaverso | es |
| dc.subject | realidad virtual | es |
| dc.title | Flujo de trabajo para la integración de un modelo BIM a un software de RV para la coordinación 3D | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Building Information Modeling Management (BIM) |
