"Mapa conceptual Aplicado al caso de estudio : Cementerio de Mascotas "Sendero Happy Pet""
dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Rebolledo Cabeza, Juana | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T01:29:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T01:29:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo realizar un desarrollo y compilación de conceptos para reforzar y evidenciar los conocimientos adquiridos en un primer período de estudios como alumna de Ingeniería Comercial. En la segunda etapa y final utilizando las 12 asignaturas, analizadas cada una con 7 conceptos relevantes, desde mi perspectiva académica, realizare un mapa conceptual utilizando conceptos transversales a las distintas áreas cursadas, tomado como caso de estudio el presentado en la evaluación del Portafolios II “Cementerio de Mascotas “Sendero Happy Pet”. | |
dc.file.name | 23313.pdf | |
dc.identifier.other | 23313 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/586 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | "Mapa conceptual Aplicado al caso de estudio : Cementerio de Mascotas "Sendero Happy Pet"" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1