Implementación de Sistema de Gestión de Inventarios de Medicamentos para el Servicio de Urgencias de Alta Resolutividad en la comuna de San Clemente, Región del Maule
| dc.contributor.advisor | Gálvez Peirano, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Reyes Poblete, Paulina Isabel | |
| dc.contributor.author | Pérez Marín, Richard Stivens | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T04:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tiene como propósito evaluar la factibilidad de implementar un sistema de gestión de inventarios de medicamentos en el Servicio de Urgencias de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna de San Clemente, Región del Maule. La iniciativa surge a partir de un diagnóstico que evidenció serias deficiencias en el control y monitoreo de insumos farmacéuticos, las cuales comprometen la eficiencia operativa y la calidad de la atención brindada en un contexto de alta demanda asistencial. A través de un enfoque cuantitativo, complementado por técnicas cualitativas como entrevistas no estructuradas, observación directa y revisión documental, se identificaron las principales falencias del sistema actual: registros manuales incompletos, ausencia de trazabilidad, inexistencia de alertas automáticas, dificultades en la gestión de lotes y fechas de vencimiento, y carencia de procesos estandarizados. Estos problemas fueron analizados mediante herramientas como el Diagrama de Ishikawa y una matriz de priorización, permitiendo jerarquizar las problemáticas más críticas a resolver. En respuesta, se diseñó una propuesta de sistema de control de inventarios desarrollada en Microsoft Excel con programación en VBA, orientada a optimizar el registro de movimientos, el control del stock en tiempo real y la trazabilidad de los medicamentos. El sistema contempla funcionalidades específicas como la gestión por el método FEFO (First Expired, First Out), generación de alertas automáticas, módulo KARDEX, control de acceso por niveles de usuario, y visualización de información clave mediante paneles de control. La propuesta fue validada mediante pruebas funcionales con datos simulados, mostrando resultados positivos en cuanto a confiabilidad, automatización y adecuación a las necesidades del establecimiento. Asimismo, se demostró su viabilidad técnica, económica y organizacional, considerando las diseño estructurales y tecnológicas del SAR. En síntesis, este trabajo constituye un aporte significativo a la mejora de la gestión de inventarios en contextos de atención primaria con recursos limitados, y representa un modelo replicable en otros servicios de salud similares. La propuesta no solo fortalece los procesos administrativos del SAR, sino que también contribuye directamente a la mejora continua en la atención de urgencias, alineándose con los principios de eficiencia, seguridad y calidad en salud pública. | es |
| dc.identifier.other | 25991 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4806 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | gestión de inventarios | es |
| dc.subject | medicamentos | es |
| dc.subject | urgencias | es |
| dc.subject | trazabilidad | es |
| dc.subject | automatización | es |
| dc.subject | salud pública | es |
| dc.title | Implementación de Sistema de Gestión de Inventarios de Medicamentos para el Servicio de Urgencias de Alta Resolutividad en la comuna de San Clemente, Región del Maule | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Administración de Empresas (MBA) |
