"Implementación sistema veterinaria MiMaskota"
dc.contributor.advisor | Valenzuela Castro, Ricardo | |
dc.contributor.author | Peralta Uribe, Marcela | |
dc.contributor.author | Stuardo Riffo, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:35:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T18:35:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | “MiMaskota” es una Clínica veterinaria de barrio, de la comuna de San Miguel en la ciudad de Santiago, aquí trabajan 2 médicos veterinarios que atienden a sus pacientes con un método manual de fichas donde registran los servicios que ha consumido la mascota. Necesitan solucionar una problemática en el proceso del registro clínico agilizándolo, pues cada día llegan más pacientes a su consulta y es difícil atenderlos a todos ágilmente. Quieren incorporar un sistema automatizado que centralice toda la información de sus pacientes y que sea de fácil acceso para ellos al momento de consultar y registrar visitas. El sistema que hemos diseñado y desarrollado para la clínica veterinaria MiMaskota pretende solucionar la problemática mencionada, que se ajusta directamente a las necesidades y características de la veterinaria. Este proyecto se trabajó bajo la metodología Waterfall, en este documento se presenta el proceso evolutivo de la solución detallando cada etapa de la aplicación. | |
dc.identifier.other | 23728 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2479 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | "Implementación sistema veterinaria MiMaskota" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Informática Multimedia | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1