Proyecto de intervención didáctica de realidad aumentada en la enseñanza de geometría en un preuniversitario
| dc.contributor.advisor | Montenegro González, Felipe | |
| dc.contributor.author | Aravena Urbina, Isabel Patricia | |
| dc.contributor.author | Baez Alfaro, Carla Francisca | |
| dc.contributor.author | Flores Muñoz, Alexis Jacobo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T04:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El preuniversitario Infinity Class, de la ciudad de La Serena, tiene como misión preparar a estudiantes de educación media para la prueba de Selección Universitaria PAES. Se ha evidenciado la dificultad que existe para comprender y aplicar conocimientos relacionados con el área de geometría, por lo que, se hace prioritario solucionar este problema para mejorar el puntaje en evaluaciones de esta área. La solución propuesta implica el uso de realidad aumentada para mejorar las actividades académicas relacionadas con la geometría. Esta tecnología permitirá a los estudiantes de forma innovadora visualizar conceptos abstractos de manera tangible y contextualizada, lo que facilitará su comprensión y aplicación en situaciones prácticas. Utilizando esta tecnología no sólo mejorará el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también influirá positivamente en sus actitudes hacia el aprendizaje del ramo y su capacidad para razonar y comprender en un entorno tridimensional, algo que siempre se ha estudiado de manera bidimensional. La efectividad de la solución fue evaluada mediante análisis mixtos que combinen datos cuantitativos y cualitativos. Esto permitió verificar avances sustantivos en diferentes aspectos, como el rendimiento académico, la comprensión conceptual y las actitudes hacia las matemáticas. En última instancia, el proyecto no sólo buscó mejorar los resultados académicos, sino también promover una cultura de aprendizaje positiva y efectiva entre los estudiantes, de una forma interactiva e innovadora para jóvenes estudiantes de la era digital. Este proyecto se considera de alta rentabilidad social, ya que no sólo aborda una necesidad educativa específica, sino que también tiene el potencial de impactar positivamente en la formación y el desarrollo de los estudiantes, preparándose mejor para enfrentar desafíos académicos futuros y contribuir de manera más significativa a la sociedad. | es |
| dc.identifier.other | 26007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4815 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Proyecto de intervención didáctica de realidad aumentada en la enseñanza de geometría en un preuniversitario | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Tecnología Educativa e Innovación |
