"Rol de corresponsabilidad en la relación entre burnout parental y sintomatología depresiva, en padres de niños y niñas durante la pandemia por COVID-19 en Chile"
dc.contributor.advisor | Morales Reyes, Irma | |
dc.contributor.author | Casas Gómez, Mariana | |
dc.contributor.author | González Silva, Silvana | |
dc.contributor.author | Llanos Raffo, Daniela | |
dc.contributor.author | Ríos Vega, Disleynne | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:16:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:16:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El estudio analiza si la corresponsabilidad tiene un efecto moderador en la relación entre burnout parental (BP) y sintomatología depresiva (SD), en padres de niños y niñas de hasta 10 años en Chile, durante la pandemia por COVID-19. Se definen las variables BP, SD y corresponsabilidad, midiéndose con la Escala PBA, BDI-IA y un instrumento de elaboración propia para la percepción de corresponsabilidad. Se rechaza la hipótesis de que en los padres la corresponsabilidad modera la relación entre BP y SD intensificándola y constituyéndose como un factor de riesgo y sólo se confirma una correlación entre estas dos últimas variables. Sólo un 2,6% de la muestra de 116 padres alcanzó un alto nivel de percepción de corresponsabilidad y sólo un 14,7% obtuvo puntajes por sobre la media del instrumento de 3,5 puntos. Un 11,2% presentó niveles moderados a severos de SD y sólo un 5,2% obtuvo puntajes de alto riesgo o presencia de BP. Se discuten los resultados considerando los estereotipos de género ligados a la crianza de hijos y el ejercicio de la paternidad, junto con los desafíos vinculados a un mayor desarrollo de corresponsabilidad en la sociedad chilena, considerando la existencia de numerosos estudios asociados al rol de la mujer dentro del hogar. | |
dc.identifier.other | 24461 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1957 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | corresponsabilidad | |
dc.subject | sintomatología depresiva | |
dc.subject | burnout parental | |
dc.subject | perspectiva de género | |
dc.subject | nuevas masculinidades | |
dc.subject | paternidad activa y responsable | |
dc.title | "Rol de corresponsabilidad en la relación entre burnout parental y sintomatología depresiva, en padres de niños y niñas durante la pandemia por COVID-19 en Chile" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1