Percepción que tienen acerca de su calidad de vida, los adultos mayores mujeres y hombres entre los 65 y 75 años que participan en el Centro Diurno Comunitario, del Hogar de Cristo de la comuna de Quintero
| dc.contributor.advisor | Faure Bascur, Eyleen | |
| dc.contributor.author | González Rifo, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Horta Lucero, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este informe representa una exploración exhaustiva sobre la percepción de la calidad de vida en adultos mayores que participan en el Centro Diurno Comunitario del Hogar de Cristo en la Comuna de Quintero. A lo largo de este trabajo, hemos abordado de manera integral las dimensiones clave que influyen en la calidad de vida, centrándonos en la salud mental, salud física y participación social de este grupo demográfico. | es |
| dc.identifier.other | 25480 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4478 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Percepción que tienen acerca de su calidad de vida, los adultos mayores mujeres y hombres entre los 65 y 75 años que participan en el Centro Diurno Comunitario, del Hogar de Cristo de la comuna de Quintero | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Licenciatura en Trabajo Social |
