Metodología para la inclusión ética de la inteligencia artificial en el diseño gráfico
| dc.contributor.advisor | Cacciuttolo Aragon, Macarena | |
| dc.contributor.author | Larsen, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:33:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis se enfoca en el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre el diseño gráfico y tiene como intención proponer una metodología de trabajo que sirva a diseñadores para poder integrar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en sus trabajos. El diseño gráfico es una disciplina que ha evolucionado a lo largo de los años, y en la actualidad la inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo en su práctica. Podemos ver como el diseñador puede realizar tareas en menos tiempo, pero surge la duda de si la máquina podría llegar a ser igual de creativa que un ser humano o si se verá afectada la originalidad y la creatividad debido a la automatización de procesos. Éticamente se busca la manera de cómo se pueden utilizar estas nuevas herramientas con inteligencia artificial de forma responsable. Además, se explora el aprendizaje de la IA a partir de información sesgada y la falta de conciencia ética. | es |
| dc.identifier.other | 25521 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4507 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Metodología para la inclusión ética de la inteligencia artificial en el diseño gráfico | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Diseño Gráfico: Especialidad Multimedia |
