"Asociación del liderazgo de directivos y docentes y el rendimiento académico de estudiantes de colegios de alta vulnerabilidad de la Región de Tarapacá y Valparaíso"
dc.contributor.author | Araos Quiroga, Magnolia | |
dc.contributor.author | Fernández Vásquez, Paulina | |
dc.contributor.author | Flores Guerra, Carolina | |
dc.contributor.author | Salazar Bizama, Karinna | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:16:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:16:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este trabajo indaga en la relación entre el Estilo de Liderazgo que exhiben docentes y directivos y el Rendimiento Académico (resultados SIMCE del año 2014), en base a la teoría de liderazgo de Kurt Lewin, en el Colegio Reina del Desierto de Alto Hospicio (I Región) y Liceo Bicentenario Cordillera (V Región), ambos clasificados en alto nivel de vulnerabilidad. El estudio se realizó a través de un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional recurriendo a un diseño no experimental de corte transversal. Se optó por una estrategia de muestreo no probabilística con una estrategia de selección muestral de tipo intencional, compuesta por docentes y directivos voluntarios de los niveles 2°, 4°, 6° y 8° básico de los establecimientos mencionados. Los resultados arrojaron que existe relación entre el Estilo de Liderazgo y el Rendimiento Académico, siendo predominante el Estilo de Liderazgo democrático, seguido por el estilo autoritario y sin presencia del estilo liberal. Respecto a la comprobación de la hipótesis nula de independencia entre ambas categorías, el análisis estadístico a través del uso de chi-cuadrada, validó la hipótesis alternativa y arrojó que existe una relación estadísticamente significativa entre las categorías a un nivel de significancia de 0.05%. | |
dc.identifier.other | 22533 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1922 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | estilo de liderazgo | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject | docentes | |
dc.subject | directivos | |
dc.subject | vulnerabilidad | |
dc.title | "Asociación del liderazgo de directivos y docentes y el rendimiento académico de estudiantes de colegios de alta vulnerabilidad de la Región de Tarapacá y Valparaíso" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1