Análisis comparativo entre la creación manual y BIM en proyectos eléctricos
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Dumont, Karen | |
| dc.contributor.author | Molina, Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T03:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio examina la transición de los proyectos eléctricos tradicionales en 2D, elaborados manualmente o mediante software como AutoCAD, hacia la metodología Building Information Modeling (BIM). En la industria de la construcción, la resistencia a la proyección virtual es un fenómeno recurrente, influenciado por la familiaridad con métodos convencionales, la incertidumbre ante nuevas tecnologías, la inversión de tiempo y recursos, la percepción de pérdida de control y la curva de aprendizaje asociada. El objetivo de esta investigación es analizar cómo la implementación de BIM mejora la eficiencia, precisión y colaboración en el diseño y ejecución de sistemas eléctricos. Asimismo, se busca desarrollar modelos eléctricos que permitan previsualizar circuitos y cuantificar los elementos a instalar en un proyecto. A través del análisis de casos, la revisión bibliográfica y el uso de herramientas de simulación, se evalúa el impacto de BIM en la ingeniería eléctrica, optimizando la comunicación interdisciplinaria y reduciendo errores en el desarrollo de proyectos. Los hallazgos demuestran que la metodología BIM transforma significativamente la ejecución de proyectos eléctricos, optimizando costos, tiempos y minimizando errores mediante la automatización de cálculos y el modelado tridimensional. En comparación con los métodos tradicionales, los proyectos eléctricos convencionales presentan un incremento del 15 % en costos y del 20 % en el tiempo de ejecución, además de una reducción del 30 % en eficiencia debido a la falta de integración y automatización. En contraste, BIM permite una planificación más precisa, reduce retrabajos y mejora la coordinación interdisciplinaria. Para su implementación efectiva, es fundamental contar con una infraestructura tecnológica adecuada, aplicar estándares internacionales como los de buildingSMART International y NBIMS-US, y garantizar la capacitación especializada de los profesionales. Se recomienda que la industria eléctrica continúe con la adopción progresiva de BIM, fomentando la estandarización de procesos, la formación profesional continua y la integración de tecnologías emergentes para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. | es |
| dc.identifier.other | 25715 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4635 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | BIM | es |
| dc.subject | CAD | es |
| dc.subject | electricidad | es |
| dc.subject | metodología | es |
| dc.subject | eficiencia | es |
| dc.subject | cuantificación | es |
| dc.title | Análisis comparativo entre la creación manual y BIM en proyectos eléctricos | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Building Information Modeling Management (BIM) |
