"Síntomas de trastorno de estrés postraumático y su relación con sintomatología depresiva, variables sociodemográficas y factores de riesgo psicosociales en el trabajo, en trabajadores combatientes de los incendios forestales ocurridos durante los meses de enero y febrero 2017 en la zona centro sur de Chile"
dc.contributor.advisor | Orellana Araya, Aline | |
dc.contributor.author | Silva Ávila, Denis | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:41:45Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:41:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En una muestra compuesta de 27 sujetos emergencistas chilenos, se aplicaron los siguientes instrumentos: Escala de trauma de Davidson, Cuestionario de depresión de Beck, Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión reducida y cuestionario de variables sociodemográficas. El objetivo fue examinar las correlaciones entre Trastorno de estrés postraumático (TEPT), sintomatología depresiva, variables sociodemográficas y factores de riesgo psicosociales en el trabajo. El análisis de resultados arrojó correlaciones entre las variables TEPT y sintomatología depresiva y correlaciones entre TEPT y las dimensiones de factores psicosociales en el trabajo que siguen: exigencias psicológicas, apoyo social, compensaciones y doble presencia. Estos resultados concuerdan con otras investigaciones que relacionan factores psicosociales con salud mental, resultando novedosos en tanto existe escasa investigación documentada que relacione los factores psicosociales con TEPT posterior a la exposición a un evento traumático. | |
dc.identifier.other | 23252 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1039 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | "Síntomas de trastorno de estrés postraumático y su relación con sintomatología depresiva, variables sociodemográficas y factores de riesgo psicosociales en el trabajo, en trabajadores combatientes de los incendios forestales ocurridos durante los meses de enero y febrero 2017 en la zona centro sur de Chile" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1