"Acreditación de los hospitales públicos de la IV región : garantía de calidad ¿mito o realidad?"
dc.contributor.advisor | Mesías González, Jorge | |
dc.contributor.author | Moreno Poblete, Matías | |
dc.contributor.author | Rubio Araya, Gabriela | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:47:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:47:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta tesis es un estudio de investigación de carácter descriptiva-cuantitativa, el que permite expresar en unidades numéricas los resultados respecto de la percepción de los usuarios en torno a la mejor o peor calidad que ofrecen las instituciones de salud acreditadas y las no acreditadas, siendo ésta una temática relevante para las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya que esto les permite evaluar si se logra dar cumplimiento a la Garantía Explícita de Calidad, la cual es una de las cuatro Garantías Explícitas en Salud, las que serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan. Este estudio toma gran importancia, porque la acreditación de las instituciones es de vital importancia para asegurar la calidad de los servicios de salud que se ofrecen. La región de Coquimbo cuenta con una población 603.210 habitantes, de los cuales 577.966 son usuarios de Fonasa, por lo que es primordial certificar si dicha acreditación influye, en la práctica, en la calidad de los mismos. La investigación se realiza en los Hospitales de la Región de Coquimbo, considerando como población definida para este estudio todos los hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 65que vivan en la región de Coquimbo, usuarios de alguno de los Hospitales de la región (Illapel, Los Vilos, La Serena y Coquimbo y que pertenezcan a FONASA (Fondo Nacional de Salud) en alguno de sus cuatro tramos A, B, C o D. Se considera, para la investigación el tramo etario de 18 a 65 años, ya que es habitual que tanto los menores de edad como los adultos mayores sean acompañados por familiares que pueden interferir o predisponer a los encuestados a la hora de responder las preguntas que se hacen en la entrevista, lo que finalmente puede generar un sesgo en la investigación. Considerando que los hospitales de Illapel y Los Vilos no se encuentran actualmente acreditados, y que los hospitales de La Serena y Coquimbo si cuentan con dicha acreditación, realizaremos un análisis de la percepción de los usuarios que permita establecer si hay relación entre acreditación y más calidad. Se confecciona una encuesta estándar que fue suministrada en partes iguales a la misma cantidad de pacientes en cada uno de los cuatro hospitales mencionados considerando aspectos de calidad tales como el respeto a la dignidad del paciente, gestión de calidad, gestión clínica, acceso, oportunidad y continuidad de la atención, competencias del recurso humano, claridad y legibilidad de los registro, seguridad del equipamiento, seguridad de las instalaciones y el servicio de apoyo. | |
dc.identifier.other | 22900 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1694 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Acreditación de los hospitales públicos de la IV región : garantía de calidad ¿mito o realidad?" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1