"Consumo radial púber ( 14 a 18 años )"
dc.contributor.advisor | Ramírez Capello, Enrique | |
dc.contributor.author | Olivares Avedaño, Javier | |
dc.contributor.other | Carreño Tillería, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T16:40:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T16:40:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Esta investigación profundiza -a través de estudios de mercado radial, de la opinión de directivos, de ejecutivos y de analistas de marketing especializados- en el comportamiento que manifiestan los jóvenes entre los 14 y 18 años con respecto al consumo radial, A partir de encuestas, focus group e investigaciones anteriores se conocen las características y hábitos de estos jóvenes. Se compa el real alcance y variación que se ha producido en el consumo radial púber en los dos últimos años (Se compa con periodos anteriores: 2007-2008). | |
dc.identifier.other | 21566 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2152 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Consumo radial púber ( 14 a 18 años )" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Periodismo | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1