"Factores que inciden en la adherencia al programa individual de tratramientos "San Vicente de Paul" en adolescentes infractores de ley, con consumo problemático de alcohol y otras drogas, desde la mirada de los profesionales"
dc.contributor.advisor | Salinas Valenzuela, Eduardo | |
dc.contributor.author | Acevedo Echeverría, Eduardo | |
dc.contributor.author | Mahan Ríos, Pamela | |
dc.contributor.author | Pizarro Bravo, Natalia | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:16:12Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:16:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo describir los factores que inciden en la adherencia en el Programa Individual de Tratamiento (PIT) para adolescentes infractores de ley de 14 a 18 años en el Centro San Vicente de Paul de la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana, desde la mirada de los profesionales que están a cargo del programa. Este estudio es de carácter descriptivo y utilizó una metodología cualitativa con enfoque discursivo. La muestra estuvo compuesta por ocho profesionales de distintas disciplinas, funcionarios del programa. Se aplicó una entrevista semiestructurada y se analizó la información siguiendo las estrategias del análisis de contenidos. Los resultados de la investigación muestran que los factores que inciden en la adherencia a los programas terapéuticos son: Alianza terapéutica, a través de la creación del vínculo terapéutico con el adolescente; La experiencia de los profesionales, que se alcanza con tiempo, así adquieren la expertiz necesaria para trabajar con las complejas realidades de los usuarios; Los tipos de tratamientos, específicamente, desde el enfoque Reducción de Daños, por la mirada flexible y humanizadora del modelo; Características biopsicosocial, son factores transcendentes por la multiplicidad biológica, psicológica y social de los adolescentes; Percepción Critica al Sistema de los profesionales del programa, lo que permite una relación especial con los usuarios mostrando actitudes empáticas y solidarias; La trasferencia y la contratransferencia, dada las características de vulnerabilidad de los usuarios, estos dos conceptos están presente dentro de los espacios terapéuticos . | |
dc.identifier.other | 22976 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1913 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | adherencia terapéutica | |
dc.subject | alianza terapéutica | |
dc.subject | vínculo terapéutico | |
dc.subject | profesionales | |
dc.subject | consumo problemático de alcohol y drogas | |
dc.subject | adolescentes infractores de ley | |
dc.title | "Factores que inciden en la adherencia al programa individual de tratramientos "San Vicente de Paul" en adolescentes infractores de ley, con consumo problemático de alcohol y otras drogas, desde la mirada de los profesionales" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota | 6.3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1