"Presencia de producción audiovisual chilena en las plataformas de streaming durante el 2017 y el primer semestre del 2021"
dc.contributor.advisor | Pérez Gutiérrez, Clara | |
dc.contributor.author | Razazi Aylwin, Daniel | |
dc.contributor.author | Fernández González, Nicolás | |
dc.contributor.author | Valenzuela Avendaño, Pía | |
dc.contributor.author | Olivares Svore, Kiara | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:22:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:22:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis de la presencia de producciones audiovisuales chilenas en las plataformas de streaming Netflix y Amazon Prime video, desde el 2017 al primer semestre del 2021.Como objetivo general nos planteamos detectar y describir esta presencia, y la influencia de las plataformas en Chile. Para la investigación, llevada a cabo entre 2020 y septiembre de 2021, realizamos una serie de entrevistas a usuarios de las plataformas, realizadores audiovisuales, expertos en el área audiovisual, telecomunicaciones, y representantes de gobierno. También revisamos distintos archivos de prensa, estudios y otras publicaciones concernientes al tema, un importante complemento a los aportes entregados por los entrevistados. Tras culminar la investigación, la principal conclusión es que el mayor beneficiado por la presencia de plataformas de streaming en Chile es el consumidor. | |
dc.identifier.other | 24610 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1321 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | producción audiovisual chilena | |
dc.subject | plataformas streaming de videoconsumo material audiovisual por chilenos | |
dc.subject | confinamiento social | |
dc.subject | entretención en pandemia | |
dc.subject | democratización | |
dc.subject | fondos | |
dc.title | "Presencia de producción audiovisual chilena en las plataformas de streaming durante el 2017 y el primer semestre del 2021" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Periodismo | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1