La Inteligencia Artificial como catalizador operacional de Starbucks que transforma la eficiencia en servicio, innovando la industria del café
| dc.contributor.advisor | Zagal González, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Farrú Bago, Vivien Rosa | |
| dc.contributor.author | Caamaño Morgado, Camila Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T04:40:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La implementación de la inteligencia artificial (IA) en Starbucks ha revolucionado la manera en que la cadena de cafeterías opera, posicionándola como líder en la industria de la hostelería. A través de su plataforma Deep Brew y otras herramientas tecnológicas, Starbucks ha logrado optimizar sus operaciones, personalizar la experiencia del cliente y aumentar la productividad de sus empleados. | es |
| dc.identifier.other | 25972 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4796 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | La Inteligencia Artificial como catalizador operacional de Starbucks que transforma la eficiencia en servicio, innovando la industria del café | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Ingeniería en Administración y Gestión de Negocios |
