"Estrategias para crecer y mejorar la visión de los clientes"
dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Salas Orellana, Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:29:13Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T18:29:13Z | |
dc.date.embargo | 01/01/2024 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene por objeto identificar y unir conceptos los cuales están en todos los portafolios aplicados a un caso de portafolio 2 que se titula Estrategias para crecer y mejorar la visión de los clientes. Este diagrama llamado mapa conceptual está basado en las observaciones, trabajos y horas de estudio de estudio de Ingeniería Comercial, basada en conceptos de Administración, Economía y Marketing dictados durante estos semestres de estudio. Con conceptos transversales con el fin de llegar a una conclusión de las estrategias utilizadas para permanecer como lideres y lograr una mejor percepción de los clientes en base a los procesos de mejora continua y la preocupación de la salud de los consumidores. | |
dc.identifier.other | 24482 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2371 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | "Estrategias para crecer y mejorar la visión de los clientes" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1